現地写真
富士市 松岡
価格:3,370万円
-
POINT
-
陽当たり良好
JR竪堀駅まで徒歩約14分
■2月6日(火) 現地写真追加しました!
現地ご案内図
物件詳細
物件種目 | 売土地 |
---|---|
価格 | 3,370万円 |
土地面積 | 517.00㎡(156.39坪) |
所在地 | 富士市松岡195-15 |
交通 | JR 竪堀駅 約1,100m / バス停 東名松岡 約50m |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種住居 |
他の法令上の制限 | 第一種高度地区、建築基準法第22条指定区域、都市機能誘導区域外 |
現況 | 更地 |
接道状況 | 北側公道 約5.0m 接道 約18.7m、南側公道 約4.5m 接道 約19.5m |
引渡日 | 相談 |
学区 | 岩松北小 / 岩松中 |
設備 | 上下水道・都市ガス |
-
おすすめポイント
-
★陽当たり良好
★二方面道路
★地勢:平坦
★最適用途:住宅・店舗・事務所
★現況渡し
・南側河川占用あり/北側一部官地あり